聊城市重點排污單位環(huán)境信息公開表(阿華制藥)
一、單位基本信息
單位名稱 | 山東聊城阿華制藥股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371500706156488U |
生產(chǎn)地址 | 聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天津路東首 | 地理位置 | 經(jīng)度116?3′13.03"緯度36?25′8.58" |
所屬區(qū)域 | 聊城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 排污許可證編碼 | 91371500706156488U001V |
法定代表人 | 尹建 | 郵政編碼 | 252000 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉國慶 | 聯(lián)系電話 | 13506354588 |
名錄類別 | 水環(huán)境 | 行業(yè)類別 | 藥用輔料及包裝材料2780 |
是否投產(chǎn) | 是 | 投產(chǎn)時間 | 2019年11月 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 山東聊城阿華制藥股份有限公司是一家藥用輔料、食品、食品添加劑(化工產(chǎn)品除外的)的生產(chǎn)、銷售。成立于1998年11月,設(shè)計年生產(chǎn)各種藥用輔料24900噸。 | ||
主要產(chǎn)品及規(guī)模 |
二、排污信息
廢水排放信息(2022年)
排放口名稱 | 污水總排口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | |||
排放口編號 | DW001 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ343-2010)表1B等級標(biāo)準(zhǔn)和污水處理廠進(jìn)水要求 | 排放形式和排放規(guī)律 | 間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無規(guī)律,但不屬于沖擊性排放。 | |||
排放去向 | 聊城市高新瀚海水處理有限公司 | 處理能力 | 3000噸/天 | |||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量(mg/l) | 氨氮 | ||||
排放濃度 | 500 | 45 | ||||
總量控制指標(biāo) | 189.37噸/年 | 1.73噸/年 | ||||
超標(biāo)情況 | 無 | 無 |
廢氣排放信息(2022年)
排放口名稱 | DA001除塵排氣筒P1、DA002粉碎磨排氣筒P2、DA003振動流化床排氣筒P3、DA004除塵排氣筒P4、DA005除濕排氣筒P5、DA006干燥排氣筒P6、DA007強力干燥排氣筒P7、 DA008粉碎排氣筒P8、DA009閃蒸干燥機排氣筒P9、DA010淀粉氣流排氣筒P10、DA011干燥沸騰床排氣筒P11、DA012粉碎機排氣筒P12、DA013天然氣鍋爐排氣筒P13、DA014餐廳油煙排氣筒(油煙)、DA015硬脂酸鎂車間燃?xì)鈴U氣P1、DA016硬脂酸鎂車間燃?xì)鈴U氣P2、DA017預(yù)膠化和可溶性淀粉車間燃?xì)鈴U氣P3、DA018糊精導(dǎo)熱油爐車間燃?xì)鈴U氣P4、DA019微晶纖維素車間燃?xì)?span style="box-sizing: border-box !important; max-width: 100%; padding: 0px; outline: 0px; overflow-wrap: break-word !important;">P5、DA021污水處理站臭氣收集系統(tǒng)排放口、DA022微晶纖維素車間燃?xì)鈴U氣P6 | 排放位置 | 阿華制藥廠區(qū)各生產(chǎn)線 | |||
排放口編號 | DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016、DA017、DA018、DA019、DA020、DA021 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/2376-2019,惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB14554-93,山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/2374-2018,飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/597-2006,大氣綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996,揮發(fā)性有機物排放標(biāo)準(zhǔn) 第7部分 其他行業(yè)DB37/2801.7-2019 | 排放形式和排放規(guī)律 | 間斷排放,排放期間流量不穩(wěn)定且無規(guī)律,但不屬于沖擊性排放。 | |||
排放去向 | 大氣 | |||||
大污染物名稱 | S02(單位:mg/m3) | NOX | 顆粒物 | |||
排放濃度 | 50 | 50 | 10 | |||
年總量控制指標(biāo) | 0.98 | 9.34 | 0.5 | |||
超標(biāo)情況 | 無 | 無 | 無 |
固體(危險)廢物排放信息(2020)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
其他一般固廢(廢包裝物、廢下腳料除塵器收集的粉塵、污泥、廢鹽) | 一般固廢 | 自行利用、自行處置 | |
礦物質(zhì)油 | 危險廢物 | HW08 900-203-08 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢燈管 | 危險廢物 | HW29 900-023-29 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢活性炭 | 危險廢物 | HW49 900-039-49 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
三、污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
廢水處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 |
主要處理工藝 | “預(yù)處理+水解酸化+UASB”處理工藝 | |
是否正常運行 | 是 | |
廢氣處理 設(shè) 施 | 是 否 建 設(shè) | 是 |
主要處理工藝 | 布袋除塵器、堿洗+水洗+光氧催化、 | |
是否正常運行 | 是 |
四、環(huán)評及其它行政許可信息
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)評審批 | 是 |
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)保驗收 | 是 |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 無 |
五、